
Bravo Cordeiro e Arroz
Bravo Cordeiro e Arroz Alimento completo e balanceado, livre de ingredientes transgênicos, indicado especialmente para cães adultos de porte médio, grande e gigante a partir de 12 a 18 meses. Com carne de cordeiro, que além de conferir alta palatabilidade, auxilia na saúde da pele e pelagem e ajuda a manter os músculos fortes e saudáveis.
Diferenciais do Produtos:
Condroitina e Glicosamina Ômegas 3 e 6 Levedura Linhaça.
Composição:
Farinha de Carne, Farinha de Carne e Ossos Ovina, Farinha de Vísceras de Frango, Hidrolisado de Fígado de Frango, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Trigo Integral, Linhaça Integral (2%), Polpa de Beterraba, Levedura de Cervejaria (1%), Levedura de Cana-de-Açúcar (1%), Celulose em Pó, Gordura de Frango, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Extrato de Yucca, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Ácido Fólico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloreto de Colina, Ácido Nicotínico), Minerais (Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio), Corantes (amarelo 5, amarelo 6, dióxido de titânio), Aditivo Antioxidante (BHA/BHT).
Informações Técnicas:
Níveis de Garantia | |||
Umidade (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Proteína Bruta (mín) | 230 | g/kg | (23%) |
Extrato Etéreo (mín) | 140 | g/kg | (14%) |
Matéria Fibrosa (máx) | 40 | g/kg | (4%) |
Matéria Mineral (máx) | 90 | g/kg | (9%) |
Cálcio (mín) | 10 | g/kg | (1%) |
Cálcio (máx) | 20 | g/kg | (2%) |
Fósforo (mín) | 8000 | mg/kg | (0.8%) |
Ômega 3 (mín) | 4000 | mg/kg | |
Ômega 6 (mín) | 20 | g/kg | |
Potássio (mín) | 7000 | mg/kg | |
Glicosamina (mín) | 240 | mg/kg | |
Condroitina (mín) | 160 | mg/kg | |
Saponinas (mín) | 4,8 | mg/kg | |
Enriquecimento | |||
Vitamina A (mín) | 12000 | UI/kg | |
Vitamina C (mín) | 50 | mg/kg | |
Vitamina D3 (mín) | 1200 | UI/kg | |
Vitamina E (mín) | 90 | UI/kg | |
Vitamina K3 (mín) | 0,9 | mg/kg | |
Vitamina B1 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B2 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B6 (mín) | 4,5 | mg/kg | |
Vitamina B12 (mín) | 100 | mcg/kg | |
Ácido Fólico (mín) | 0,75 | mg/kg | |
Ácido Pantotênico (mín) | 14 | mg/kg | |
Biotina (mín) | 0,25 | mg/kg | |
Colina (mín) | 2000 | mg/kg | |
Niacina (mín) | 30 | mg/kg | |
Cobre (mín) | 15 | mg/kg | |
Ferro (mín) | 68 | mg/kg | |
Iodo (mín) | 1,5 | mg/kg | |
Manganês (mín) | 23 | mg/kg | |
Selênio (mín) | 0,3 | mg/kg | |
Zinco (mín) | 135 | mg/kg |
Apresentação:
15kg e 20kg
Características
- Classe: Premium
- Idade: Adultos
- Porte: Raças Grandes